产品[
Agilent N1912A P系列双通道功率计
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
Agilent N1912A P系列双通道功率计
产品型号:
Agilent N1912A 双通道功率计
产品展商:
盛腾仪器|深圳|二手|代理商|价格|出租|报价|代理|租赁|回收|维修|经销商|供应商|销售|出售|收购|供应|市场
简单介绍
Agilent N1912A P系列双通道功率计, 可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值及带有每秒100M连续采样的宽带信号的统计数据(30 MHz 视频带宽)。与 N192XA带宽功率传感器一同使用,通过内置零位调整及校准测量,它们可以提供高达40 GHz 的测量频率范围,同时还将向后兼容8480及E系列功率传感器。 特性30 MHz视频带宽具备每秒100M的连续采样能力 关键测量对象:峰值、平均值、峰均比、最大和最小功率测量、时间选通和自由运行测量、自动上升时间和下降时间测量及内建统计数据:CCDF测量 采用USB、LAN及标准GPIB等多种标准连接 具有多种时间选通特征的稳定触发,包括4项测量选通 预置雷达和无线系统 用于雷达和无线系统测试的预置功能 2年校准周期 差分和比率数学函数:(A-B, B-A, A/B 及 B/A)
Agilent N1912A P系列双通道功率计的详细介绍
Agilent N1912A P系列双通道功率计
Agilent N1912AP系列双通道功率计, 可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值及带有每秒100M连续采样的宽带信号的统计数据(30 MHz视频带宽)。与N192XA带宽功率传感器一同使用,通过内置零位调整及校准测量,它们可以提供高达40 GHz 的测量频率范围,同时还将向后兼容8480及E系列功率传感器。
特性
*30MHz视频带宽具备每秒100M的连续采样能力
*关键测量对象:峰值、平均值、峰均比、最大和最小功率测量、时间选通和自由运行测量、自动上升时间和下降时间测量及内建统计数据:CCDF测量
*采用USB、LAN及标准GPIB等多种标准连接
*具有多种时间选通特征的稳定触发,包括4项测量选通
*预置雷达和无线系统
*用于雷达和无线系统测试的预置功能
*2年校准周期
*差分和比率数学函数:(A-B, B-A,A/B 及B/A)
安捷伦功率传感器选型表
产品 | 频率范围 | 功率范围 | 峰值和平均/平均/CW | 连接器类型 |
最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
8480系列功率传感器 |
8481A | 10MHz | 18GHz | -30dBm (1μW) | +20dBm (100mW) | 平均功率 | N (m) |
8481B | 10MHz | 18GHz | 0 dBm (1mW) | +44 dBm (25W) | 平均功率 | N (m) |
8481D | 10MHz | 18GHz | -70 dBm (100pW) | -20 dBm (10μW) | 平均功率 | N (m) |
8481H | 10MHz | 18GHz | -10dBm (10μW) | +35 dBm ( 3W) | 平均功率 | N (m) |
8482A | 100KHz | 4.2 GHz | -30 dBm (1μW) | +20 dBm (100 mW) | 平均功率 | N (m) |
8482B | 100KHz | 4.2 GHz | 0 dBm (1mW) | +44 dBm (25W) | 平均功率 | N (m) |
8482H | 100KHz | 4.2 GHz | -10dBm (100μW) | +35 dBm (3 W) | 平均功率 | N (m) |
8483A | 100KHz | 2GHz | -30dBm (1μW) | +20dBm (100mW) | 平均功率 | N (m) (75 ohm) |
8485A | 50MHz | 26.5GHz | -30 dBm (1μW) | +20dBm (100mW) | 平均功率 | APC-3.5 mm (m) |
8485D | 50MHz | 26.5GHz | -70dBm(100pW) | -20 dBm (10μW) | 平均功率 | APC-3.5 mm (m) |
8487A | 50MHz | 50GHz | -30dBm (1μW) | +20dBm (100mW) | 平均功率 | 2.4 mm (m) |
8487D | 50MHz | 50GHz | -70dBm(100pW) | -20dBm (10μW) | 平均功率 | 2.4 mm (m) |
Q8486A | 33GHz | 50GHz | -30dBm (1μW) | +20dBm (100mW) | 平均功率 | 波导法兰UG-383/U |
Q8486D | 33GHz | 50GHz | -70dBm(100pW) | -20dBm (10μW) | 平均功率 | 波导法兰UG-383/U |
R8486A | 26.5GHz | 40GHz | -30dBm (1μW) | +20dBm (100mW) | 平均功率 | 波导法兰UG-383/U |
R8486D | 26.5GHz | 40GHz | -70dBm(100pW) | -20dBm (10μW) | 平均功率 | 波导法兰UG-383/U |
V8486A | 50GHz | 75GHz | -30dBm (1μW) | +20dBm (100mW) | 平均功率 | 波导法兰UG-383/U |
W8486A | 75GHz | 110GHz | -30dBm (1μW) | +20dBm (100mW) | 平均功率 | 波导法兰UG-383/U |
E系列传感器 |
E4412A | 10MHz | 18GHz | -70dBm(100pW) | -20dBm (10μW) | CW | N (m) |
E4413A | 50MHz | 26.5GHz | -70dBm(100pW) | -20 dBm (10μW) | CW | APC-3.5 mm (m) |
E9300A | 10MHz | 18GHz | -60dBm (1nW) | +20 dBm (100mW) | 平均功率 | N (m) |
E9300B | 10MHz | 18GHz | -30dBm (1uW) | +44 dBm (25W) | 平均功率 | N (m) |
E9300H | 10MHz | 18GHz | -50dBm (10nW) | +30dBm (1W) | 平均功率 | N (m) |
E9301A | 10MHz | 6GHz | -60dBm (1nW) | +20dBm (100mW) | 平均功率 | N (m) |
E9301B | 10MHz | 6GHz | -30dBm (1uW) | +44dBm (25W) | 平均功率 | N (m) |
E9301H | 10MHz | 6GHz | -50dBm (10nW) | +30dBm (1W) | 平均功率 | N (m) |
E9304A | 9KHz | 6GHz | -60dBm (1nW) | +20dBm (100mW) | 平均功率 | N (m) |
E9321A | 50MHz | 6GHz | -65dBm (320 pW) | +20dBm (100mW) | 峰值和平均(300KHz 带宽) | N (m) |
E9322A | 50MHz | 6GHz | -60dBm (1nW) | +20dBm (100mW) | 峰值和平均(1.5MHz带宽) | N (m) |
E9325A | 50MHz | 18GHz | -65dBm (320pW) | +20dBm (100mW) | 峰值和平均(300KHz带宽) | N (m) |
E9323A | 50MHz | 6GHz | -60dBm (1nW) | +20dBm (100mW) | 峰值和平均(5MHz带宽) | N (m) |
E9326A | 50MHz | 18GHz | -60dBm (1nW) | +20dBm (100mW) | 峰值和平均(1.5MHz带宽) | N (m) |
E9327A | 50MHz | 18GHz | -60dBm (1nW) | +20dBm (100mW) | 峰值和平均(5MHz带宽) | N (m) |
P系列功率传感器 |
N1921A | 50MHz | 18GHz | -35dBm | +20dBm | 峰值和平均(30MHz带宽) | N (m) |
N1922A | 50MHz | 40GHz | -35dBm | +20dBm | 峰值和平均(30MHz带宽) | 2.4 mm (m) |